Treno IC 610 Lecce → Bolzano: ritardo e percorso
Oggi: in viaggio, +59 min.
Fermate
| Stazione | Arrivo | Partenza | Bin. |
|---|---|---|---|
| Lecce | 08:20 | 4 | |
| Brindisi | 08:40 | 08:42 | 1 |
| Ostuni | 09:02 | 09:04 | 1 |
| Fasano | 09:15 | 09:17 | 2 |
| Monopoli | 09:26 | 09:28 | 2 |
| Bari Centrale | 09:51 | 09:55 | 5 |
| Molfetta | 10:10 | 10:12 | 1 |
| Bisceglie | 10:18 | 10:20 | 1 |
| Trani | 10:26 | 10:28 | 3 |
| Barletta | 10:36 | 10:38 | 2 |
| Foggia | 11:07 | 11:10 | 4 |
| S.Severo | 11:23 | 11:25 | 2 |
| Termoli | 12:03 | 12:05 | 1 |
| Vasto S.Salvo | 12:17 | 12:19 | 3 |
| Pescara | 13:00 | 13:02 | 3 |
| Pineto Atri | 13:15 | 13:21 | 1 |
| Giulianova | 13:33 | 13:35 | 2 |
| S.Benedetto del Tronto | 13:46 | 13:48 | 2 |
| Porto S.Giorgio Fermo | 14:01 | 14:03 | 2 |
| Civitanova Marche-Montegranaro | 14:11 | 14:13 | 3 |
| Ancona | 14:35 | 14:38 | 1 |
| Senigallia | 14:54 | 14:56 | 1 |
| Fano | 15:07 | 15:09 | 2 |
| Pesaro | 15:15 | 15:17 | 3 |
| Riccione | 15:36 | 15:38 | 1 |
| Rimini | 15:45 | 15:47 | 2 |
| Cesena | 16:05 | 16:07 | 1 |
| Forli' | 16:17 | 16:19 | 2 |
| Faenza | 16:27 | 16:29 | 3 |
| Bologna Centrale | 17:00 | 17:03 | 4 |
| Verona Porta Nuova | 18:35 | 18:45 | 6 |
| Rovereto | 19:31 | 19:33 | 3 |
| Trento | 19:47 | 19:49 | 3 |
| Mezzocorona | 19:59 | 20:01 | 2 |
| Ora | 20:16 | 20:18 | 2 |
| Bolzano | 20:31 | 6 |
Dati da ViaggiaTreno, aggiornati in tempo reale. TracciaTreno non è un servizio di Trenitalia o RFI: prima di viaggiare controlla sempre gli annunci in stazione. Cos'è TracciaTreno · Condizioni