Ancona: partenze e arrivi in tempo reale
Aggiornato alle 16:36 di oggi. Ritardi, binari e cancellazioni dei treni in stazione.
Partenze
| Ora | Treno | Destinazione | Ritardo | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 14:26 | IC 607 | Lecce | +17 min | 3 |
| 14:34 | FR 8807 | Taranto | +36 min | 3 |
| 14:38 | IC 610 | Bolzano | +133 min | 1 |
| 15:34 | FR 8809 | Lecce | +1 min | 3 |
| 16:20 | REG 19813 | Fabriano | +1 min | 1 OVEST |
| 16:34 | FR 8811 | Lecce | +47 min | 3 |
| 16:45 | REG 3926 | Piacenza | in orario | 3 OVEST |
| 16:45 | REG 4223 | Pescara | in orario | 6 |
| 17:05 | REG 23865 | Fabriano | in orario | 7 |
| 17:07 | REG 19815 | Fabriano | in orario | 4 |
| 17:15 | REG 4244 | Pesaro | in orario | 1 Ovest |
| 17:15 | REG 23779 | Ascoli Piceno | in orario | 3 |
| 17:25 | FR 9808 | Torino Porta Nuova | +2 min | 1 |
| 17:35 | REG 19817 | Fabriano | in orario | 5 |
| 17:37 | FR 8813 | Lecce | +23 min | 3 |
| 17:45 | REG 4246 | Rimini | in orario | 3 Ovest |
| 17:45 | REG 4279 | Pescara | in orario | 5 |
| 18:05 | REG 23867 | Macerata | in orario | 5 |
| 18:05 | REG 23893 | Jesi | in orario | 5 |
| 18:15 | REG 4294 | Rimini | in orario | 1 |
| 18:15 | REG 23781 | Ascoli Piceno | in orario | 5 |
Arrivi
| Ora | Treno | Provenienza | Ritardo | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 14:23 | IC 607 | Milano Porta Garibaldi | +17 min | 3 |
| 14:31 | FR 8807 | Milano Centrale | +36 min | 3 |
| 14:35 | IC 610 | Lecce | +133 min | 1 |
| 15:31 | FR 8809 | Milano Centrale | +1 min | 3 |
| 16:15 | REG 4216 | Pescara | in orario | 6 |
| 16:20 | REG 3921 | Piacenza | +61 min | 4 |
| 16:31 | FR 8811 | Milano Centrale | +47 min | 3 |
| 16:37 | REG 19816 | Foligno | +1 min | 1 OVEST |
| 17:00 | REG 23774 | Ascoli Piceno | +1 min | 6 |
| 17:00 | REG 4249 | Pesaro | cancellato | |
| 17:16 | REG 3925 | Piacenza | +55 min | 2 Ovest |
| 17:22 | FR 9808 | Lecce | +2 min | 1 |
| 17:34 | FR 8813 | Milano Centrale | +23 min | 3 |
| 17:35 | REG 23864 | Macerata | +1 min | 2 |
| 17:40 | REG 4154 | Roma Termini | -1 min | 6 |
| 17:53 | REG 23776 | Ascoli Piceno | +2 min | 7 |
| 18:09 | REG 4220 | Pescara | +3 min | 1 |
| 18:10 | REG 4251 | Pesaro | in orario | 3 |
Dati da ViaggiaTreno, aggiornati in tempo reale. TracciaTreno non è un servizio di Trenitalia o RFI: prima di viaggiare controlla sempre gli annunci in stazione. Cos'è TracciaTreno · Condizioni