Forli': partenze e arrivi in tempo reale
Aggiornato alle 16:23 di oggi. Ritardi, binari e cancellazioni dei treni in stazione.
Partenze
| Ora | Treno | Destinazione | Ritardo | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 16:00 | REG 17464 | Imola | +7 min | 2 |
| 16:05 | REG 17465 | Rimini | +15 min | 3 |
| 16:19 | IC 610 | Bolzano | +130 min | 2 |
| 16:28 | REG 3927 | Pesaro | +2 min | 3 |
| 16:38 | IC 611 | Bari Centrale | +6 min | 3 |
| 16:42 | FR 8824 | Milano Centrale | +1 min | 2 |
| 17:00 | REG 17466 | Imola | +1 min | 2 |
| 17:08 | REG 17467 | Rimini | in orario | 3 |
| 17:26 | REG 3924 | Milano Porta Garibaldi | in orario | 2 |
| 17:34 | REG 3929 | Ancona | +5 min | 3 |
| 17:57 | REG 17469 | Rimini | in orario | 3 |
| 18:00 | REG 17468 | Imola | in orario | 2 |
Arrivi
| Ora | Treno | Provenienza | Ritardo | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 16:04 | REG 17465 | Imola | +15 min | 3 |
| 16:17 | IC 610 | Lecce | +130 min | 2 |
| 16:26 | REG 3927 | Piacenza | +2 min | 3 |
| 16:36 | IC 611 | Bolzano | +6 min | 3 |
| 16:40 | FR 8824 | Lecce | +1 min | 2 |
| 16:59 | REG 17466 | Rimini | +1 min | 2 |
| 17:07 | REG 17467 | Imola | in orario | 3 |
| 17:24 | REG 3924 | Rimini | in orario | 2 |
| 17:32 | REG 3929 | Piacenza | +5 min | 3 |
| 17:56 | REG 17469 | Imola | in orario | 3 |
| 17:59 | REG 17468 | Rimini | in orario | 2 |
Dati da ViaggiaTreno, aggiornati in tempo reale. TracciaTreno non è un servizio di Trenitalia o RFI: prima di viaggiare controlla sempre gli annunci in stazione. Cos'è TracciaTreno · Condizioni