Carini: partenze e arrivi in tempo reale
Aggiornato alle 18:06 di oggi. Ritardi, binari e cancellazioni dei treni in stazione.
Partenze
| Ora | Treno | Destinazione | Ritardo | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 17:56 | REG 21750 | Palermo Centrale | +2 min | 3 |
| 18:03 | REG 21753 | Palermo Aeroporto | +1 min | 2 |
| 18:27 | REG 23479 | Palermo Aeroporto | in orario | 2 |
| 18:33 | REG 5624 | Palermo Centrale | in orario | 3 |
| 18:56 | REG 21754 | Palermo Centrale | in orario | 3 |
| 19:03 | REG 21757 | Palermo Aeroporto | in orario | 2 |
| 19:26 | REG 5629 | Palermo Aeroporto | in orario | 2 |
| 19:33 | REG 5626 | Palermo Centrale | in orario | 3 |
Arrivi
| Ora | Treno | Provenienza | Ritardo | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 17:55 | REG 21750 | Palermo Aeroporto | +2 min | 3 |
| 18:02 | REG 21753 | Palermo Centrale | +1 min | 2 |
| 18:26 | REG 23479 | Palermo Notarbartolo | in orario | 2 |
| 18:32 | REG 5624 | Palermo Aeroporto | in orario | 3 |
| 18:55 | REG 21754 | Palermo Aeroporto | in orario | 3 |
| 19:02 | REG 21757 | Palermo Centrale | in orario | 2 |
| 19:25 | REG 5629 | Palermo Centrale | in orario | 2 |
| 19:32 | REG 5626 | Palermo Aeroporto | in orario | 3 |
Dati da ViaggiaTreno, aggiornati in tempo reale. TracciaTreno non è un servizio di Trenitalia o RFI: prima di viaggiare controlla sempre gli annunci in stazione. Cos'è TracciaTreno · Condizioni