Treno REG 21750 Palermo Aeroporto → Palermo Centrale: ritardo e percorso
Oggi: non ancora partito.
Fermate
| Stazione | Arrivo | Partenza | Bin. |
|---|---|---|---|
| Palermo Aeroporto | 17:45 | 1 | |
| Orsa | 17:47 | 17:48 | II |
| Piraineto | 17:50 | 17:51 | 1 |
| Carini | 17:55 | 17:56 | 3 |
| Carini Torre Ciachea | 17:58 | 17:59 | II |
| Capaci | 18:02 | 18:03 | I |
| Isola delle Femmine | 18:05 | 18:06 | I |
| Palermo Sferracavallo | 18:09 | 18:10 | I |
| Palermo Tommaso Natale | 18:12 | 18:13 | II |
| Palermo Cardillo | 18:16 | 18:17 | I |
| Palermo La Malfa | 18:19 | 18:20 | I |
| Palermo S.Lorenzo | 18:22 | 18:23 | 1 |
| Palermo Francia | 18:24 | 18:25 | 1 |
| Palermo De Gasperi | 18:26 | 18:27 | I |
| Palermo Notarbartolo | 18:29 | 18:30 | 3 |
| Lolli | 18:31 | 18:32 | I |
| Palazzo Reale-Orleans | 18:35 | 18:36 | I |
| Palermo Vespri | 18:38 | 18:39 | I |
| Palermo Guadagna | 18:41 | 18:42 | 1 |
| Palermo Centrale | 18:47 |
Dati da ViaggiaTreno, aggiornati in tempo reale. TracciaTreno non è un servizio di Trenitalia o RFI: prima di viaggiare controlla sempre gli annunci in stazione. Cos'è TracciaTreno · Condizioni