Treno REG 21753 Palermo Centrale → Palermo Aeroporto: ritardo e percorso
Oggi: in viaggio, +1 min.
Fermate
| Stazione | Arrivo | Partenza | Bin. |
|---|---|---|---|
| Palermo Centrale | 17:12 | IXF | |
| Palermo Guadagna | 17:15 | 17:16 | 2 |
| Palermo Vespri | 17:18 | 17:19 | II |
| Palazzo Reale-Orleans | 17:21 | 17:22 | 2 |
| Lolli | 17:25 | 17:26 | 1 |
| Palermo Notarbartolo | 17:29 | 17:30 | 2 |
| Palermo De Gasperi | 17:32 | 17:33 | I |
| Palermo Francia | 17:34 | 17:35 | 1 |
| Palermo S.Lorenzo | 17:37 | 17:38 | 1 |
| Palermo La Malfa | 17:39 | 17:40 | II |
| Palermo Cardillo | 17:42 | 17:43 | II |
| Palermo Tommaso Natale | 17:45 | 17:46 | I |
| Palermo Sferracavallo | 17:48 | 17:49 | II |
| Isola delle Femmine | 17:52 | 17:53 | III |
| Capaci | 17:55 | 17:56 | II |
| Carini Torre Ciachea | 17:58 | 17:59 | I |
| Carini | 18:02 | 18:03 | 2 |
| Piraineto | 18:07 | 18:08 | 2 |
| Orsa | 18:10 | 18:11 | I |
| Palermo Aeroporto | 18:14 | 2 |
Dati da ViaggiaTreno, aggiornati in tempo reale. TracciaTreno non è un servizio di Trenitalia o RFI: prima di viaggiare controlla sempre gli annunci in stazione. Cos'è TracciaTreno · Condizioni