Train REG 2090 Genoa Brignole (Genova Brignole) → Rimini: live delay and route
Today: on its way, -2 min.
Stops
| Station | Arrives | Leaves | Plat. |
|---|---|---|---|
| Genova Brignole | 17:06 | 10 | |
| Genova Piazza Principe | 17:12 | 17:14 | 17 |
| Busalla | 17:47 | 17:48 | 1 |
| Ronco Scrivia | 18:01 | 18:02 | 2 |
| Isola del Cantone | 18:09 | 18:10 | 1 |
| Arquata Scrivia | 18:28 | 18:29 | 5 |
| Tortona | 18:46 | 18:47 | 3 |
| Voghera | 18:58 | 18:59 | 2 |
| Stradella | 19:17 | 19:18 | 2 |
| Castel S.Giovanni | 19:25 | 19:26 | 2 |
| S.Nicolo | 19:37 | 19:38 | 2 |
| Piacenza | 19:47 | 19:49 | 1 |
| Fiorenzuola | 20:02 | 20:03 | 3 |
| Fidenza | 20:12 | 20:14 | 3 |
| Parma | 20:25 | 20:27 | 4 |
| Reggio Emilia | 20:42 | 20:44 | 4 |
| Modena | 20:56 | 20:58 | 3 |
| Castelfranco Emilia | 21:04 | 21:05 | 3 |
| Bologna Centrale | 21:25 | 21:34 | 4 |
| Castel S.Pietro Terme | 21:45 | 21:46 | 2 |
| Imola | 21:54 | 21:55 | 2 |
| Castelbolognese-Riolo Terme | 22:01 | 22:02 | 3 |
| Faenza | 22:15 | 22:17 | 4 |
| Forli' | 22:26 | 22:28 | 3 |
| Forlimpopoli-Bertinoro | 22:34 | 22:35 | 2 |
| Cesena | 22:43 | 22:45 | 2 |
| Gambettola | 22:51 | 22:52 | 1 |
| Savignano sul Rubicone | 23:00 | 23:01 | 2 |
| Santarcangelo di Romagna | 23:07 | 23:08 | 3 |
| Rimini | 23:22 | 4 |
Data from ViaggiaTreno, updated live. TracciaTreno isn't a Trenitalia or RFI service: always check the station announcements before you travel. What is TracciaTreno · Terms