Treno REG 21761 Palermo Centrale → Palermo Aeroporto: ritardo e percorso
Oggi: in viaggio, in orario.
Fermate
| Stazione | Arrivo | Partenza | Bin. |
|---|---|---|---|
| Palermo Centrale | 19:12 | VIIF | |
| Palermo Guadagna | 19:15 | 19:16 | 2 |
| Palermo Vespri | 19:18 | 19:19 | II |
| Palazzo Reale-Orleans | 19:21 | 19:22 | 2 |
| Lolli | 19:25 | 19:26 | 1 |
| Palermo Notarbartolo | 19:29 | 19:30 | 2 |
| Palermo De Gasperi | 19:32 | 19:33 | I |
| Palermo Francia | 19:34 | 19:35 | 1 |
| Palermo S.Lorenzo | 19:37 | 19:38 | 1 |
| Palermo La Malfa | 19:39 | 19:40 | II |
| Palermo Cardillo | 19:42 | 19:43 | II |
| Palermo Tommaso Natale | 19:45 | 19:46 | I |
| Palermo Sferracavallo | 19:48 | 19:49 | II |
| Isola delle Femmine | 19:52 | 19:53 | III |
| Capaci | 19:55 | 19:56 | II |
| Carini Torre Ciachea | 19:58 | 19:59 | I |
| Carini | 20:02 | 20:03 | 2 |
| Piraineto | 20:07 | 20:08 | 2 |
| Orsa | 20:10 | 20:11 | I |
| Palermo Aeroporto | 20:14 | 2 |
Dati da ViaggiaTreno, aggiornati in tempo reale. TracciaTreno non è un servizio di Trenitalia o RFI: prima di viaggiare controlla sempre gli annunci in stazione. Cos'è TracciaTreno · Condizioni