Train REG 3847 Brennero → Bologna Centrale: live delay and route
Today: not left yet.
Stops
| Station | Arrives | Leaves | Plat. |
|---|---|---|---|
| Brennero | 17:08 | 7 | |
| Colle Isarco | 17:19 | 17:20 | 1 |
| Vipiteno-Val di Vizze | 17:26 | 17:27 | 3 |
| Campo di Trens | 17:31 | 17:32 | 1 |
| Fortezza | 17:44 | 17:45 | 2 |
| Bressanone | 17:54 | 17:55 | 2 |
| Chiusa | 18:02 | 18:03 | 2 |
| Ponte Gardena-Laion | 18:09 | 18:10 | 2 |
| Bolzano | 18:29 | 18:31 | 4 |
| Ora | 18:42 | 18:43 | 1 |
| Mezzocorona | 18:55 | 18:56 | 3 |
| Trento | 19:08 | 19:10 | 2 |
| Rovereto | 19:24 | 19:25 | 2 |
| Ala | 19:34 | 19:35 | 1 |
| Domegliara-S.Ambrogio | 19:55 | 19:56 | 2 |
| Verona Porta Nuova | 20:14 | 21:04 | 12 |
| Isola della Scala | 21:16 | 21:17 | 3 |
| Nogara | 21:24 | 21:25 | 3 |
| Ostiglia | 21:40 | 21:41 | 1 |
| Poggio Rusco | 21:51 | 21:52 | 3 |
| Mirandola | 21:59 | 22:00 | 2 |
| S.Felice sul Panaro | 22:05 | 22:06 | 2 |
| Crevalcore | 22:13 | 22:14 | 4 |
| S.Giovanni in Persiceto | 22:20 | 22:21 | 2 |
| Osteria Nuova | 22:26 | 22:27 | 1 |
| Bologna Centrale | 22:45 | 1 OVEST |
Data from ViaggiaTreno, updated live. TracciaTreno isn't a Trenitalia or RFI service: always check the station announcements before you travel. What is TracciaTreno · Terms