Treno REG 954 Brescia → Edolo: ritardo e percorso
Oggi: in viaggio, +8 min.
Fermate
| Stazione | Arrivo | Partenza | Bin. |
|---|---|---|---|
| Brescia | 16:06 | 3 | |
| Iseo | 16:28 | 16:30 | |
| Pilzone | 16:33 | 16:34 | |
| Sulzano | 16:37 | 16:38 | |
| Sale Marasino | 16:41 | 16:42 | |
| Marone - Zone | 16:46 | 16:47 | |
| Vello | 16:49 | 16:50 | |
| Toline | 16:56 | 16:57 | |
| Pisogne | 17:00 | 17:01 | |
| Pian Camuno - Gratacasolo | 17:06 | 17:07 | |
| Darfo - Corna | 17:13 | 17:14 | |
| Boario Terme | 17:16 | 17:17 | |
| Pian di Borno | 17:20 | 17:21 | |
| Cogno - Esine | 17:24 | 17:25 | |
| Cividate - Malegno | 17:28 | 17:29 | |
| Breno | 17:34 | 17:35 | |
| Ceto - Cerveno | 17:41 | 17:42 | |
| Capo di Ponte | 17:47 | 17:48 | |
| Cedegolo | 17:52 | 17:53 | |
| Malonno | 18:04 | 18:07 | |
| Sonico | 18:14 | 18:15 | |
| Edolo | 18:25 |
Dati da ViaggiaTreno, aggiornati in tempo reale. TracciaTreno non è un servizio di Trenitalia o RFI: prima di viaggiare controlla sempre gli annunci in stazione. Cos'è TracciaTreno · Condizioni