Treno IC 95057 Roma Termini → Palermo Centrale: ritardo e percorso
Oggi: in viaggio, in orario.
Fermate
| Stazione | Arrivo | Partenza | Bin. |
|---|---|---|---|
| Roma Termini | 11:26 | 13 | |
| Latina | 11:58 | 12:00 | 2 |
| Formia-Gaeta | 12:33 | 12:35 | 5 |
| Aversa | 13:09 | 13:11 | 3 |
| Napoli Centrale | 13:29 | 13:45 | 14 |
| Salerno | 14:21 | 14:24 | 4 |
| Sapri | 15:43 | 15:45 | 4 |
| Paola | 16:34 | 16:37 | 2 |
| Lamezia Terme Centrale | 17:03 | 17:06 | 3 |
| Gioia Tauro | 17:39 | 17:41 | 3 |
| Villa S.Giovanni | 18:10 | 18:25 | 4 |
| Messina Centrale | 19:40 | 19:55 | 8 |
| Milazzo | 20:14 | 20:16 | 3 |
| Barcellona-Castroreale | 20:21 | 20:23 | 1 |
| Patti-S.Piero Patti | 20:34 | 20:49 | 1 |
| Capo D'Orlando-Naso | 21:08 | 21:10 | 1 |
| S.Agata di Militello | 21:19 | 21:21 | |
| Cefalu' | 22:06 | 22:08 | |
| Termini Imerese | 22:23 | 22:25 | |
| Palermo Centrale | 22:58 |
Dati da ViaggiaTreno, aggiornati in tempo reale. TracciaTreno non è un servizio di Trenitalia o RFI: prima di viaggiare controlla sempre gli annunci in stazione. Cos'è TracciaTreno · Condizioni