Treno REG 946 Brescia → Edolo: ritardo e percorso
Oggi: arrivato, in orario.
Fermate
| Stazione | Arrivo | Partenza | Bin. |
|---|---|---|---|
| Brescia | 14:06 | 2 | |
| Iseo | 14:28 | 14:30 | 3 |
| Pilzone | 14:33 | 14:34 | |
| Sulzano | 14:37 | 14:38 | |
| Sale Marasino | 14:41 | 14:42 | |
| Marone - Zone | 14:46 | 14:47 | |
| Vello | 14:49 | 14:50 | |
| Toline | 14:56 | 14:57 | |
| Pisogne | 15:00 | 15:01 | |
| Pian Camuno - Gratacasolo | 15:06 | 15:07 | |
| Darfo - Corna | 15:13 | 15:14 | |
| Boario Terme | 15:16 | 15:17 | |
| Pian di Borno | 15:20 | 15:21 | |
| Cogno - Esine | 15:24 | 15:25 | |
| Cividate - Malegno | 15:28 | 15:29 | |
| Breno | 15:34 | 15:35 | |
| Ceto - Cerveno | 15:41 | 15:42 | |
| Capo di Ponte | 15:47 | 15:48 | |
| Cedegolo | 15:52 | 15:53 | |
| Malonno | 16:04 | 16:07 | |
| Sonico | 16:14 | 16:15 | |
| Edolo | 16:25 |
Dati da ViaggiaTreno, aggiornati in tempo reale. TracciaTreno non è un servizio di Trenitalia o RFI: prima di viaggiare controlla sempre gli annunci in stazione. Cos'è TracciaTreno · Condizioni