Treno REG 938 Brescia → Edolo: ritardo e percorso
Oggi: in viaggio, +2 min.
Fermate
| Stazione | Arrivo | Partenza | Bin. |
|---|---|---|---|
| Brescia | 12:06 | 1 | |
| Iseo | 12:28 | 12:30 | 2 |
| Pilzone | 12:33 | 12:34 | |
| Sulzano | 12:37 | 12:38 | |
| Sale Marasino | 12:41 | 12:42 | |
| Marone - Zone | 12:46 | 12:47 | |
| Vello | 12:49 | 12:50 | |
| Toline | 12:56 | 12:57 | |
| Pisogne | 13:00 | 13:01 | |
| Pian Camuno - Gratacasolo | 13:06 | 13:07 | |
| Darfo - Corna | 13:13 | 13:14 | |
| Boario Terme | 13:16 | 13:17 | |
| Pian di Borno | 13:20 | 13:21 | |
| Cogno - Esine | 13:24 | 13:25 | |
| Cividate - Malegno | 13:28 | 13:29 | |
| Breno | 13:34 | 13:35 | |
| Ceto - Cerveno | 13:41 | 13:42 | |
| Capo di Ponte | 13:47 | 13:48 | |
| Cedegolo | 13:52 | 13:53 | |
| Malonno | 14:04 | 14:07 | |
| Sonico | 14:14 | 14:15 | |
| Edolo | 14:25 |
Dati da ViaggiaTreno, aggiornati in tempo reale. TracciaTreno non è un servizio di Trenitalia o RFI: prima di viaggiare controlla sempre gli annunci in stazione. Cos'è TracciaTreno · Condizioni