Varignana: partenze e arrivi in tempo reale
Aggiornato alle 20:02 di oggi. Ritardi, binari e cancellazioni dei treni in stazione.
Partenze
| Ora | Treno | Destinazione | Ritardo | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 20:20 | REG 17520 | Bologna Centrale | in orario | 1 |
| 20:36 | REG 17531 | Imola | in orario | 2 |
| 21:20 | REG 17524 | Bologna Centrale | in orario | 1 |
| 21:36 | REG 17535 | Imola | in orario | 2 |
Arrivi
| Ora | Treno | Provenienza | Ritardo | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 20:19 | REG 17520 | Imola | in orario | 1 |
| 20:35 | REG 17531 | Bologna Centrale | in orario | 2 |
| 21:19 | REG 17524 | Imola | in orario | 1 |
| 21:35 | REG 17535 | Bologna Centrale | in orario | 2 |
Dati da ViaggiaTreno, aggiornati in tempo reale. TracciaTreno non è un servizio di Trenitalia o RFI: prima di viaggiare controlla sempre gli annunci in stazione. Cos'è TracciaTreno · Condizioni