Torre dei Passeri: partenze e arrivi in tempo reale
Aggiornato alle 21:37 di oggi. Ritardi, binari e cancellazioni dei treni in stazione.
Partenze
| Ora | Treno | Destinazione | Ritardo | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 21:19 | REG 4201 | Sulmona | +4 min | 2 |
| 22:05 | REG 4190 | Pescara | +1 min | 2 |
| 22:09 | REG 4203 | Sulmona | +3 min |
Arrivi
| Ora | Treno | Provenienza | Ritardo | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 21:18 | REG 4201 | Pescara | +4 min | 1 |
| 22:04 | REG 4190 | Sulmona | +1 min | 2 |
| 22:08 | REG 4203 | Pescara | +3 min |
Dati da ViaggiaTreno, aggiornati in tempo reale. TracciaTreno non è un servizio di Trenitalia o RFI: prima di viaggiare controlla sempre gli annunci in stazione. Cos'è TracciaTreno · Condizioni