Seregno: partenze e arrivi in tempo reale
Aggiornato alle 18:54 di oggi. Ritardi, binari e cancellazioni dei treni in stazione.
Partenze
| Ora | Treno | Destinazione | Ritardo | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 18:41 | REG 25265 | Como S.Giovanni | +8 min | 3 |
| 18:49 | REG 25069 | Milano Porta Garibaldi | +1 min | 1 |
| 18:59 | REG 25531 | Milano Centrale | +1 min | 1 |
| 19:01 | REG 24966 | Saronno | +2 min | 3 |
| 19:02 | REG 25530 | Chiasso | +1 min | 2 |
| 19:03 | REG 24971 | Albairate-Vermezzo | +4 min | 5 |
| 19:08 | REG 10279 | Carnate Usmate | in orario | 1 Tronco |
| 19:11 | REG 25068 | Como S.Giovanni | +2 min | 2 |
| 19:19 | REG 25271 | Rho | +1 min | 1 |
| 19:31 | REG 24968 | Saronno | +1 min | 3 |
| 19:33 | REG 24973 | Albairate-Vermezzo | in orario | 5 |
| 19:41 | REG 25269 | Como S.Giovanni | +1 min | 2 |
| 19:49 | REG 25073 | Milano Porta Garibaldi | in orario | 1 |
| 19:59 | REG 25533 | Milano Centrale | in orario | 1 |
| 20:01 | REG 24970 | Saronno | -1 min | 3 |
| 20:02 | REG 25532 | Chiasso | in orario | 2 |
| 20:03 | REG 24975 | Albairate-Vermezzo | in orario | 5 |
| 20:08 | REG 10281 | Carnate Usmate | in orario | 1 Tronco |
| 20:11 | REG 25072 | Como S.Giovanni | in orario | 2 |
| 20:19 | REG 25075 | Milano Porta Garibaldi | in orario | 1 |
Arrivi
| Ora | Treno | Provenienza | Ritardo | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 18:40 | REG 25265 | Rho | +8 min | 3 |
| 18:48 | REG 25069 | Como S.Giovanni | +1 min | 1 |
| 18:54 | REG 10278 | Carnate Usmate | +1 min | 1 Tronco |
| 18:57 | REG 24966 | Albairate-Vermezzo | +2 min | 3 |
| 18:58 | REG 25531 | Chiasso | +1 min | 1 |
| 18:59 | REG 24971 | Saronno | +4 min | 5 |
| 19:01 | REG 25530 | Milano Centrale | +1 min | 2 |
| 19:10 | REG 25068 | Milano Porta Garibaldi | +2 min | 2 |
| 19:18 | REG 25271 | Como S.Giovanni | +1 min | 1 |
| 19:27 | REG 24968 | Albairate-Vermezzo | +1 min | 3 |
| 19:29 | REG 24973 | Saronno | in orario | 5 |
| 19:40 | REG 25269 | Rho | +1 min | 2 |
| 19:48 | REG 25073 | Como S.Giovanni | in orario | 1 |
| 19:54 | REG 10280 | Carnate Usmate | in orario | 1 Tronco |
| 19:57 | REG 24970 | Albairate-Vermezzo | -1 min | 3 |
| 19:58 | REG 25533 | Chiasso | in orario | 1 |
| 19:59 | REG 24975 | Saronno | in orario | 5 |
| 20:01 | REG 25532 | Milano Centrale | in orario | 2 |
| 20:10 | REG 25072 | Milano Porta Garibaldi | in orario | 2 |
| 20:18 | REG 25075 | Como S.Giovanni | in orario | 1 |
| 20:27 | REG 24972 | Albairate-Vermezzo | in orario | 3 |
| 20:29 | REG 24977 | Saronno | in orario | 5 |
Dati da ViaggiaTreno, aggiornati in tempo reale. TracciaTreno non è un servizio di Trenitalia o RFI: prima di viaggiare controlla sempre gli annunci in stazione. Cos'è TracciaTreno · Condizioni