Saronno: partenze e arrivi in tempo reale
Aggiornato alle 18:08 di oggi. Ritardi, binari e cancellazioni dei treni in stazione.
Partenze
| Ora | Treno | Destinazione | Ritardo | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 17:53 | REG 866 | Milano Cadorna | +4 min | 1TR |
| 17:53 | REG 2266 | Milano Cadorna | +8 min | 5 |
| 17:55 | REG 2964 | Gallarate | +2 min | 6 |
| 17:57 | REG 166 | Milano Cadorna | +8 min | 1 |
| 17:59 | REG 10065 | Varese Nord | -3 min | 4 |
| 18:01 | REG 10066 | Milano Cadorna | +5 min | 3 |
| 18:03 | REG 165 | Como Lago | +4 min | 2 |
| 18:05 | REG 24969 | Albairate-Vermezzo | +2 min | 7 |
| 18:06 | REG 2965 | Milano Centrale | +8 min | |
| 18:07 | REG 2265 | Novara Nord | -1 min | 6 |
| 18:08 | REG 24165 | Lodi | in orario | 2TR |
| 18:13 | REG 67 | Laveno Mombello Lago | -1 min | |
| 18:14 | REG 366 | Milano Cadorna | +2 min | |
| 18:16 | REG 367 | Malpensa Aeroporto Terminal 2 | +1 min | |
| 18:20 | REG 2169 | Como Lago | -1 min | |
| 18:23 | REG 868 | Milano Cadorna | in orario | |
| 18:25 | REG 2966 | Gallarate | +1 min | |
| 18:27 | REG 168 | Milano Cadorna | +8 min | |
| 18:29 | REG 11069 | Varese Nord | in orario | |
| 18:31 | REG 12068 | Milano Cadorna | +3 min | |
| 18:33 | REG 169 | Como Lago | in orario | |
| 18:35 | REG 24971 | Albairate-Vermezzo | in orario | |
| 18:36 | REG 2967 | Milano Centrale | -5 min | |
| 18:37 | REG 2269 | Novara Nord | in orario | |
| 18:38 | REG 24167 | Lodi | in orario | |
| 18:43 | REG 2071 | Laveno Mombello Lago | in orario | |
| 18:44 | REG 368 | Milano Cadorna | in orario | |
| 18:46 | REG 371 | Malpensa Aeroporto Terminal 2 | in orario | |
| 18:48 | REG 70 | Milano Cadorna | +1 min | |
| 18:53 | REG 872 | Milano Cadorna | in orario | |
| 18:53 | REG 2270 | Milano Cadorna | in orario | |
| 18:55 | REG 2968 | Gallarate | in orario | |
| 18:57 | REG 170 | Milano Cadorna | in orario | |
| 18:59 | REG 10073 | Varese Nord | in orario | |
| 19:01 | REG 10072 | Milano Cadorna | in orario | |
| 19:03 | REG 173 | Como Lago | in orario | |
| 19:05 | REG 24973 | Albairate-Vermezzo | in orario | |
| 19:06 | REG 2969 | Milano Centrale | in orario | |
| 19:07 | REG 2273 | Novara Nord | in orario | |
| 19:08 | REG 24169 | Lodi | in orario | |
| 19:13 | REG 75 | Laveno Mombello Lago | in orario | |
| 19:14 | REG 372 | Milano Cadorna | in orario | |
| 19:16 | REG 375 | Malpensa Aeroporto Terminal 2 | in orario | |
| 19:23 | REG 874 | Milano Cadorna | in orario | |
| 19:25 | REG 2970 | Gallarate | in orario | |
| 19:27 | REG 1174 | Milano Cadorna | in orario | |
| 19:29 | REG 2075 | Laveno Mombello Lago | in orario | |
| 19:31 | REG 12074 | Milano Cadorna | in orario | |
| 19:33 | REG 1177 | Como Lago | in orario | |
| 19:35 | REG 24975 | Albairate-Vermezzo | in orario | |
| 19:36 | REG 2971 | Milano Centrale | in orario | |
| 19:37 | REG 2277 | Novara Nord | in orario | |
| 19:38 | REG 24171 | Lodi | in orario | |
| 19:44 | REG 374 | Milano Cadorna | in orario |
Arrivi
| Ora | Treno | Provenienza | Ritardo | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 17:52 | REG 24156 | Lodi | in orario | |
| 17:52 | REG 2266 | Novara Nord | +8 min | |
| 17:54 | REG 24960 | Albairate-Vermezzo | in orario | |
| 17:54 | REG 2964 | Milano Centrale | +2 min | |
| 17:56 | REG 166 | Como Lago | +8 min | |
| 17:58 | REG 10065 | Milano Cadorna | -3 min | |
| 18:00 | REG 10066 | Varese Nord | +5 min | |
| 18:02 | REG 165 | Milano Cadorna | +4 min | |
| 18:05 | REG 2965 | Gallarate | +8 min | |
| 18:06 | REG 2265 | Milano Cadorna | -1 min | |
| 18:07 | REG 865 | Milano Cadorna | +8 min | |
| 18:11 | REG 67 | Milano Cadorna | -1 min | |
| 18:14 | REG 366 | Malpensa Aeroporto Terminal 2 | +2 min | |
| 18:15 | REG 367 | Milano Cadorna | +1 min | |
| 18:19 | REG 2169 | Milano Cadorna | -1 min | |
| 18:22 | REG 24158 | Lodi | +5 min | |
| 18:24 | REG 2966 | Milano Centrale | +1 min | |
| 18:24 | REG 24962 | Albairate-Vermezzo | +1 min | |
| 18:26 | REG 168 | Como Lago | +8 min | |
| 18:28 | REG 11069 | Milano Cadorna | in orario | |
| 18:30 | REG 12068 | Varese Nord | +3 min | |
| 18:32 | REG 169 | Milano Cadorna | in orario | |
| 18:35 | REG 2967 | Gallarate | -5 min | |
| 18:36 | REG 2269 | Milano Cadorna | in orario | |
| 18:37 | REG 869 | Milano Cadorna | +1 min | |
| 18:41 | REG 2071 | Milano Cadorna | in orario | |
| 18:44 | REG 368 | Malpensa Aeroporto Terminal 2 | in orario | |
| 18:45 | REG 371 | Milano Cadorna | in orario | |
| 18:47 | REG 70 | Laveno Mombello Lago | +1 min | |
| 18:52 | REG 24160 | Lodi | +5 min | |
| 18:52 | REG 2270 | Novara Nord | in orario | |
| 18:54 | REG 24964 | Albairate-Vermezzo | -1 min | |
| 18:54 | REG 2968 | Milano Centrale | in orario | |
| 18:56 | REG 170 | Como Lago | in orario | |
| 18:58 | REG 10073 | Milano Cadorna | in orario | |
| 19:00 | REG 10072 | Varese Nord | in orario | |
| 19:02 | REG 173 | Milano Cadorna | in orario | |
| 19:05 | REG 2969 | Gallarate | in orario | |
| 19:06 | REG 2273 | Milano Cadorna | in orario | |
| 19:07 | REG 871 | Milano Cadorna | in orario | |
| 19:11 | REG 75 | Milano Cadorna | in orario | |
| 19:14 | REG 372 | Malpensa Aeroporto Terminal 2 | in orario | |
| 19:15 | REG 375 | Milano Cadorna | in orario | |
| 19:22 | REG 24162 | Lodi | +2 min | |
| 19:24 | REG 24966 | Albairate-Vermezzo | in orario | |
| 19:24 | REG 2970 | Milano Centrale | in orario | |
| 19:26 | REG 1174 | Como Lago | in orario | |
| 19:28 | REG 2075 | Milano Cadorna | in orario | |
| 19:30 | REG 12074 | Varese Nord | in orario | |
| 19:32 | REG 1177 | Milano Cadorna | in orario | |
| 19:35 | REG 2971 | Gallarate | in orario | |
| 19:36 | REG 2277 | Milano Cadorna | in orario | |
| 19:37 | REG 875 | Milano Cadorna | in orario | |
| 19:44 | REG 374 | Malpensa Aeroporto Terminal 2 | in orario | |
| 19:45 | REG 377 | Milano Cadorna | in orario |
Dati da ViaggiaTreno, aggiornati in tempo reale. TracciaTreno non è un servizio di Trenitalia o RFI: prima di viaggiare controlla sempre gli annunci in stazione. Cos'è TracciaTreno · Condizioni