S.Dona' di Piave-Jesolo: partenze e arrivi in tempo reale
Aggiornato alle 23:12 di oggi. Ritardi, binari e cancellazioni dei treni in stazione.
Partenze
| Ora | Treno | Destinazione | Ritardo | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 22:58 | REG 17077 | Portogruaro Caorle | +1 min | 2 |
| 23:00 | REG 17066 | Venezia S.Lucia | +8 min | 1 |
| 23:15 | REG 3447 | Monfalcone | +6 min | 2 |
| 23:27 | REG 3536 | Venezia Mestre | +1 min | 1 |
| 23:58 | REG 17079 | Portogruaro Caorle | -1 min | 2 |
Arrivi
| Ora | Treno | Provenienza | Ritardo | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 22:57 | REG 17077 | Venezia S.Lucia | +1 min | 2 |
| 22:59 | REG 17066 | Portogruaro Caorle | +8 min | 1 |
| 23:14 | REG 3447 | Venezia S.Lucia | +6 min | 2 |
| 23:26 | REG 3536 | Trieste Centrale | +1 min | 1 |
| 23:57 | REG 17079 | Venezia S.Lucia | -1 min | 2 |
Dati da ViaggiaTreno, aggiornati in tempo reale. TracciaTreno non è un servizio di Trenitalia o RFI: prima di viaggiare controlla sempre gli annunci in stazione. Cos'è TracciaTreno · Condizioni