Ravenna: partenze e arrivi in tempo reale
Aggiornato alle 20:19 di oggi. Ritardi, binari e cancellazioni dei treni in stazione.
Partenze
| Ora | Treno | Destinazione | Ritardo | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 20:12 | REG 17634 | Portomaggiore | +2 min | 3 |
| 20:19 | REG 17565 | Rimini | +16 min | 2 |
| 20:43 | REG 17564 | Bologna Centrale | +2 min | 2 |
| 21:10 | REG 4002 | Bologna Centrale | in orario | 1 |
| 21:19 | REG 17567 | Rimini | +1 min | 2 |
| 21:43 | REG 4004 | Bologna Centrale | in orario | 2 |
Arrivi
| Ora | Treno | Provenienza | Ritardo | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 20:08 | REG 17573 | Faenza | +1 min | IN |
| 20:17 | REG 17565 | Bologna Centrale | +16 min | 2 |
| 20:41 | REG 17564 | Rimini | +2 min | 2 |
| 20:53 | REG 4005 | Bologna Centrale | +1 min | 1 |
| 21:17 | REG 17567 | Bologna Centrale | +1 min | 2 |
| 21:41 | REG 4004 | Rimini | in orario | 2 |
Dati da ViaggiaTreno, aggiornati in tempo reale. TracciaTreno non è un servizio di Trenitalia o RFI: prima di viaggiare controlla sempre gli annunci in stazione. Cos'è TracciaTreno · Condizioni