None: partenze e arrivi in tempo reale
Aggiornato alle 15:52 di oggi. Ritardi, binari e cancellazioni dei treni in stazione.
Partenze
| Ora | Treno | Destinazione | Ritardo | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 15:37 | REG 26222 | Chivasso | +4 min | 1 |
| 16:19 | REG 26272 | Pinerolo | +2 min | 1 |
| 16:37 | REG 26224 | Chivasso | in orario | 1 |
| 17:19 | REG 26274 | Pinerolo | in orario | 1 |
Arrivi
| Ora | Treno | Provenienza | Ritardo | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 15:36 | REG 26222 | Pinerolo | +4 min | 1 |
| 16:18 | REG 26272 | Chivasso | +2 min | 1 |
| 16:36 | REG 26224 | Pinerolo | in orario | 1 |
| 17:18 | REG 26274 | Chivasso | in orario | 1 |
Dati da ViaggiaTreno, aggiornati in tempo reale. TracciaTreno non è un servizio di Trenitalia o RFI: prima di viaggiare controlla sempre gli annunci in stazione. Cos'è TracciaTreno · Condizioni