Monza: partenze e arrivi in tempo reale
Aggiornato alle 16:34 di oggi. Ritardi, binari e cancellazioni dei treni in stazione.
Partenze
| Ora | Treno | Destinazione | Ritardo | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 16:22 | REG 24859 | Milano Porta Garibaldi | +1 min | 5 |
| 16:26 | REG 24790 | Milano Porta Garibaldi | +2 min | 6 |
| 16:27 | REG 2831 | Milano Centrale | +8 min | 5 |
| 16:27 | REG 25257 | Como S.Giovanni | +7 min | 1 |
| 16:32 | REG 25259 | Rho | +1 min | 3 |
| 16:32 | REG 2832 | Tirano | +3 min | 4 |
| 16:33 | REG 24791 | Villasanta Parco | +2 min | 6 |
| 16:38 | REG 24858 | Lecco | +4 min | 4 |
| 16:43 | REG 24958 | Saronno | +1 min | 1 |
| 16:46 | REG 24961 | Albairate-Vermezzo | +1 min | 2 |
| 16:48 | REG 25859 | Ponte S.Pietro | in orario | |
| 16:52 | REG 24861 | Milano Porta Garibaldi | +4 min | 5 |
| 16:53 | REG 25526 | Chiasso | in orario | 1 |
| 16:57 | REG 25060 | Como S.Giovanni | in orario | 1 |
| 17:02 | REG 25061 | Milano Porta Garibaldi | +3 min | 3 |
| 17:07 | REG 25527 | Milano Centrale | +2 min | 2 |
| 17:08 | REG 24860 | Lecco | in orario | 4 |
| 17:12 | REG 25862 | Milano Porta Garibaldi | +1 min | 5 |
| 17:13 | REG 24960 | Saronno | in orario | 1 |
| 17:16 | REG 24963 | Albairate-Vermezzo | in orario | 2 |
| 17:22 | REG 24863 | Milano Porta Garibaldi | in orario | 5 |
| 17:26 | REG 24792 | Milano Porta Garibaldi | in orario | 6 |
| 17:27 | REG 2833 | Milano Centrale | +43 min | 5 |
| 17:27 | REG 25261 | Como S.Giovanni | in orario | 1 |
| 17:32 | REG 2834 | Tirano | in orario | 4 |
| 17:32 | REG 25263 | Rho | in orario | 3 |
| 17:33 | REG 24793 | Villasanta Parco | in orario | 6 |
| 17:38 | REG 24862 | Lecco | in orario | 4 |
| 17:43 | REG 24962 | Saronno | in orario | 1 |
| 17:46 | REG 24965 | Albairate-Vermezzo | in orario | 2 |
| 17:48 | REG 25863 | Ponte S.Pietro | in orario | 4 |
| 17:52 | REG 24865 | Milano Porta Garibaldi | in orario | 5 |
| 17:53 | REG 25528 | Chiasso | in orario | 1 |
| 17:57 | REG 25064 | Como S.Giovanni | in orario | 1 |
| 18:02 | REG 2874 | Lecco | in orario | 4 |
| 18:02 | REG 25065 | Milano Porta Garibaldi | in orario | 3 |
| 18:07 | REG 25529 | Milano Centrale | in orario | 2 |
| 18:08 | REG 24864 | Lecco | in orario | 4 |
| 18:12 | REG 25866 | Milano Porta Garibaldi | in orario | 5 |
| 18:13 | REG 24964 | Saronno | in orario | 1 |
Arrivi
| Ora | Treno | Provenienza | Ritardo | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 16:21 | REG 24859 | Lecco | +1 min | 5 |
| 16:25 | REG 24790 | Villasanta Parco | +2 min | 6 |
| 16:26 | REG 2831 | Tresenda-Aprica-Teglio | +8 min | 5 |
| 16:26 | REG 25257 | Rho | +7 min | 1 |
| 16:31 | REG 25259 | Como S.Giovanni | +1 min | 3 |
| 16:31 | REG 2832 | Milano Centrale | +3 min | 4 |
| 16:32 | REG 24791 | Milano Porta Garibaldi | +2 min | 6 |
| 16:37 | REG 24858 | Milano Porta Garibaldi | +4 min | 4 |
| 16:42 | REG 24958 | Albairate-Vermezzo | +1 min | 1 |
| 16:45 | REG 24961 | Saronno | +1 min | 2 |
| 16:47 | REG 25859 | Milano Porta Garibaldi | in orario | |
| 16:51 | REG 24861 | Lecco | +4 min | 5 |
| 16:52 | REG 25526 | Milano Centrale | in orario | 1 |
| 16:56 | REG 25060 | Milano Porta Garibaldi | in orario | 1 |
| 17:01 | REG 25061 | Como S.Giovanni | +3 min | 3 |
| 17:06 | REG 25527 | Chiasso | +2 min | 2 |
| 17:07 | REG 24860 | Milano Porta Garibaldi | in orario | 4 |
| 17:11 | REG 25862 | Ponte S.Pietro | +1 min | 5 |
| 17:12 | REG 24960 | Albairate-Vermezzo | in orario | 1 |
| 17:15 | REG 24963 | Saronno | in orario | 2 |
| 17:21 | REG 24863 | Lecco | in orario | 5 |
| 17:25 | REG 24792 | Villasanta Parco | in orario | 6 |
| 17:26 | REG 2833 | Tirano | +43 min | 5 |
| 17:26 | REG 25261 | Rho | in orario | 1 |
| 17:31 | REG 2834 | Milano Centrale | in orario | 4 |
| 17:31 | REG 25263 | Como S.Giovanni | in orario | 3 |
| 17:32 | REG 24793 | Milano Porta Garibaldi | in orario | 6 |
| 17:37 | REG 24862 | Milano Porta Garibaldi | in orario | 4 |
| 17:42 | REG 24962 | Albairate-Vermezzo | in orario | 1 |
| 17:45 | REG 24965 | Saronno | in orario | 2 |
| 17:47 | REG 25863 | Milano Porta Garibaldi | in orario | 4 |
| 17:51 | REG 24865 | Lecco | in orario | 5 |
| 17:52 | REG 25528 | Milano Centrale | in orario | 1 |
| 17:56 | REG 25064 | Milano Porta Garibaldi | in orario | 1 |
| 18:01 | REG 2874 | Milano Centrale | in orario | 4 |
| 18:01 | REG 25065 | Como S.Giovanni | in orario | 3 |
| 18:06 | REG 25529 | Chiasso | in orario | 2 |
| 18:07 | REG 24864 | Milano Porta Garibaldi | in orario | 4 |
| 18:11 | REG 25866 | Ponte S.Pietro | in orario | 5 |
| 18:12 | REG 24964 | Albairate-Vermezzo | in orario | 1 |
| 18:15 | REG 24967 | Saronno | in orario | 2 |
Dati da ViaggiaTreno, aggiornati in tempo reale. TracciaTreno non è un servizio di Trenitalia o RFI: prima di viaggiare controlla sempre gli annunci in stazione. Cos'è TracciaTreno · Condizioni