Moiana: partenze e arrivi in tempo reale
Aggiornato alle 18:50 di oggi. Ritardi, binari e cancellazioni dei treni in stazione.
Partenze
| Ora | Treno | Destinazione | Ritardo | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 18:41 | REG 10438 | Como S.Giovanni | +1 min | 1 |
| 19:18 | REG 10439 | Molteno | +3 min | 1 |
| 19:41 | REG 10440 | Como S.Giovanni | in orario | 1 |
| 20:18 | REG 10441 | Lecco | in orario | 1 |
Arrivi
| Ora | Treno | Provenienza | Ritardo | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 18:40 | REG 10438 | Molteno | +1 min | 1 |
| 19:17 | REG 10439 | Como S.Giovanni | +3 min | 1 |
| 19:40 | REG 10440 | Molteno | in orario | 1 |
| 20:17 | REG 10441 | Como S.Giovanni | in orario | 1 |
Dati da ViaggiaTreno, aggiornati in tempo reale. TracciaTreno non è un servizio di Trenitalia o RFI: prima di viaggiare controlla sempre gli annunci in stazione. Cos'è TracciaTreno · Condizioni