Fagare': partenze e arrivi in tempo reale
Aggiornato alle 17:57 di oggi. Ritardi, binari e cancellazioni dei treni in stazione.
Partenze
| Ora | Treno | Destinazione | Ritardo | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 17:50 | REG 16495 | Portogruaro Caorle | +2 min | 1 |
| 18:12 | REG 16500 | Treviso Centrale | +3 min | 1 |
| 18:50 | REG 16497 | Portogruaro Caorle | in orario | 1 |
| 19:12 | REG 16502 | Treviso Centrale | in orario | 1 |
Arrivi
| Ora | Treno | Provenienza | Ritardo | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 17:49 | REG 16495 | Treviso Centrale | +2 min | 1 |
| 18:11 | REG 16500 | Portogruaro Caorle | +3 min | 1 |
| 18:49 | REG 16497 | Treviso Centrale | in orario | 1 |
| 19:11 | REG 16502 | Portogruaro Caorle | in orario | 1 |
Dati da ViaggiaTreno, aggiornati in tempo reale. TracciaTreno non è un servizio di Trenitalia o RFI: prima di viaggiare controlla sempre gli annunci in stazione. Cos'è TracciaTreno · Condizioni