Desio: partenze e arrivi in tempo reale
Aggiornato alle 16:40 di oggi. Ritardi, binari e cancellazioni dei treni in stazione.
Partenze
| Ora | Treno | Destinazione | Ritardo | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 16:36 | REG 25257 | Como S.Giovanni | +5 min | 1 |
| 16:37 | REG 24961 | Albairate-Vermezzo | +3 min | 2 |
| 16:52 | REG 24958 | Saronno | +3 min | 1 |
| 16:53 | REG 25061 | Milano Porta Garibaldi | +1 min | 2 |
| 17:06 | REG 25060 | Como S.Giovanni | in orario | 1 |
| 17:07 | REG 24963 | Albairate-Vermezzo | +1 min | 2 |
| 17:22 | REG 24960 | Saronno | in orario | 1 |
| 17:23 | REG 25263 | Rho | in orario | 2 |
| 17:36 | REG 25261 | Como S.Giovanni | in orario | 1 |
| 17:37 | REG 24965 | Albairate-Vermezzo | in orario | 2 |
| 17:52 | REG 24962 | Saronno | in orario | 1 |
| 17:53 | REG 25065 | Milano Porta Garibaldi | in orario | 2 |
| 18:06 | REG 25064 | Como S.Giovanni | in orario | 1 |
| 18:07 | REG 24967 | Albairate-Vermezzo | in orario | 2 |
Arrivi
| Ora | Treno | Provenienza | Ritardo | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 16:35 | REG 25257 | Rho | +5 min | 1 |
| 16:36 | REG 24961 | Saronno | +3 min | 2 |
| 16:51 | REG 24958 | Albairate-Vermezzo | +3 min | 1 |
| 16:52 | REG 25061 | Como S.Giovanni | +1 min | 2 |
| 17:05 | REG 25060 | Milano Porta Garibaldi | in orario | 1 |
| 17:06 | REG 24963 | Saronno | +1 min | 2 |
| 17:21 | REG 24960 | Albairate-Vermezzo | in orario | 1 |
| 17:22 | REG 25263 | Como S.Giovanni | in orario | 2 |
| 17:35 | REG 25261 | Rho | in orario | 1 |
| 17:36 | REG 24965 | Saronno | in orario | 2 |
| 17:51 | REG 24962 | Albairate-Vermezzo | in orario | 1 |
| 17:52 | REG 25065 | Como S.Giovanni | in orario | 2 |
| 18:05 | REG 25064 | Milano Porta Garibaldi | in orario | 1 |
| 18:06 | REG 24967 | Saronno | in orario | 2 |
Dati da ViaggiaTreno, aggiornati in tempo reale. TracciaTreno non è un servizio di Trenitalia o RFI: prima di viaggiare controlla sempre gli annunci in stazione. Cos'è TracciaTreno · Condizioni