Cormons: partenze e arrivi in tempo reale
Aggiornato alle 15:57 di oggi. Ritardi, binari e cancellazioni dei treni in stazione.
Partenze
| Ora | Treno | Destinazione | Ritardo | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 15:52 | REG 3890 | Venezia S.Lucia | -1 min | 3 |
| 16:09 | REG 3884 | Trieste Centrale | +2 min | 2 |
| 16:38 | REG 17351 | Trieste Centrale | in orario | 2 |
| 16:59 | REG 17368 | Carnia | in orario | 3 |
| 17:09 | REG 3614 | Trieste Centrale | +1 min | 2 |
| 17:29 | REG 17398 | Udine | in orario | 3 |
| 17:30 | REG 16637 | Trieste Centrale | in orario | 2 |
Arrivi
| Ora | Treno | Provenienza | Ritardo | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 15:51 | REG 3890 | Trieste Centrale | -1 min | 3 |
| 16:08 | REG 3884 | Venezia S.Lucia | +2 min | 2 |
| 16:37 | REG 17351 | Udine | in orario | 2 |
| 16:58 | REG 17368 | Trieste Centrale | in orario | 3 |
| 17:08 | REG 3614 | Venezia S.Lucia | +1 min | 2 |
| 17:28 | REG 17398 | Trieste Centrale | in orario | 3 |
| 17:29 | REG 16637 | Udine | in orario | 2 |
Dati da ViaggiaTreno, aggiornati in tempo reale. TracciaTreno non è un servizio di Trenitalia o RFI: prima di viaggiare controlla sempre gli annunci in stazione. Cos'è TracciaTreno · Condizioni