Codroipo: partenze e arrivi in tempo reale
Aggiornato alle 15:51 di oggi. Ritardi, binari e cancellazioni dei treni in stazione.
Partenze
| Ora | Treno | Destinazione | Ritardo | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 15:45 | REG 16809 | Venezia S.Lucia | +2 min | I |
| 16:09 | REG 16794 | Udine | +5 min | II |
| 16:23 | REG 3890 | Venezia S.Lucia | +1 min | 1 |
| 16:33 | REG 3614 | Trieste Centrale | -1 min | 2 |
| 16:47 | REG 16815 | Venezia S.Lucia | in orario | 1 |
| 17:09 | REG 16800 | Udine | +2 min | II |
| 17:23 | REG 3625 | Venezia S.Lucia | in orario | 1 |
Arrivi
| Ora | Treno | Provenienza | Ritardo | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 15:44 | REG 16809 | Udine | +2 min | I |
| 16:08 | REG 16794 | Venezia S.Lucia | +5 min | II |
| 16:22 | REG 3890 | Trieste Centrale | +1 min | 1 |
| 16:32 | REG 3614 | Venezia S.Lucia | -1 min | 2 |
| 16:46 | REG 16815 | Udine | in orario | 1 |
| 17:08 | REG 16800 | Venezia S.Lucia | +2 min | II |
| 17:22 | REG 3625 | Udine | in orario | 1 |
Dati da ViaggiaTreno, aggiornati in tempo reale. TracciaTreno non è un servizio di Trenitalia o RFI: prima di viaggiare controlla sempre gli annunci in stazione. Cos'è TracciaTreno · Condizioni