Ciampino: partenze e arrivi in tempo reale
Aggiornato alle 19:32 di oggi. Ritardi, binari e cancellazioni dei treni in stazione.
Partenze
| Ora | Treno | Destinazione | Ritardo | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 19:19 | REG 20030 | Roma Termini | +2 min | 2 |
| 19:27 | REG 12717 | Frosinone | +1 min | 7 |
| 19:33 | REG 12720 | Roma Termini | +1 min | 5 |
| 19:37 | REG 20041 | Albano Laziale | +1 min | 2 |
| 19:43 | REG 20166 | Roma Termini | in orario | 1 |
| 19:44 | REG 20171 | Velletri | in orario | 3 |
| 19:50 | REG 20088 | Roma Termini | in orario | 4 |
| 19:57 | REG 20214 | Roma Termini | in orario | 5 |
| 20:10 | REG 20091 | Frascati | in orario | 4 |
| 20:19 | REG 20032 | Roma Termini | in orario | 2 |
| 20:26 | REG 20217 | Colleferro-Segni-Paliano | in orario | 7 |
| 20:33 | REG 12724 | Roma Termini | +1 min | 5 |
| 20:37 | REG 20045 | Albano Laziale | in orario | 2 |
| 20:39 | REG 7882 | Roma Tuscolana | in orario | 5 |
| 20:44 | REG 20170 | Roma Termini | in orario | 1 |
| 20:45 | REG 20179 | Velletri | in orario | 3 |
| 20:50 | REG 20090 | Roma Termini | in orario | 4 |
| 20:55 | REG 12647 | Cassino | in orario | 7 |
| 21:10 | REG 20093 | Frascati | in orario | 4 |
Arrivi
| Ora | Treno | Provenienza | Ritardo | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 19:26 | REG 12717 | Roma Termini | +1 min | 7 |
| 19:32 | REG 12720 | Frosinone | +1 min | 5 |
| 19:36 | REG 20041 | Roma Termini | +1 min | |
| 19:42 | REG 20166 | Velletri | in orario | 1 |
| 19:43 | REG 20171 | Roma Termini | in orario | 3 |
| 19:49 | REG 20088 | Frascati | in orario | 4 |
| 19:56 | REG 20214 | Colleferro-Segni-Paliano | in orario | 5 |
| 20:09 | REG 20091 | Roma Termini | in orario | |
| 20:18 | REG 20032 | Albano Laziale | in orario | 2 |
| 20:25 | REG 20217 | Roma Termini | in orario | 7 |
| 20:32 | REG 12724 | Frosinone | +1 min | 5 |
| 20:35 | REG 20045 | Roma Termini | in orario | 2 |
| 20:38 | REG 7882 | Colleferro-Segni-Paliano | in orario | 5 |
| 20:43 | REG 20170 | Velletri | in orario | 1 |
| 20:43 | REG 20179 | Roma Termini | in orario | 3 |
| 20:49 | REG 20090 | Frascati | in orario | 4 |
| 20:54 | REG 12647 | Roma Termini | in orario | 7 |
| 21:09 | REG 20093 | Roma Termini | in orario | 4 |
| 21:14 | REG 20172 | Velletri | cancellato |
Dati da ViaggiaTreno, aggiornati in tempo reale. TracciaTreno non è un servizio di Trenitalia o RFI: prima di viaggiare controlla sempre gli annunci in stazione. Cos'è TracciaTreno · Condizioni