Broni: partenze e arrivi in tempo reale
Aggiornato alle 17:03 di oggi. Ritardi, binari e cancellazioni dei treni in stazione.
Partenze
| Ora | Treno | Destinazione | Ritardo | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 16:52 | REG 10497 | Piacenza | +9 min | 2 |
| 17:15 | REG 10474 | Milano Porta Garibaldi | in orario | 1 |
| 17:44 | REG 10475 | Stradella | +5 min | 2 |
| 18:06 | REG 10496 | Voghera | in orario | 1 |
| 18:15 | REG 10476 | Milano Porta Garibaldi | in orario | 1 |
| 18:44 | REG 10477 | Stradella | in orario | 2 |
Arrivi
| Ora | Treno | Provenienza | Ritardo | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 16:51 | REG 10497 | Voghera | +9 min | 2 |
| 17:14 | REG 10474 | Stradella | in orario | 1 |
| 17:43 | REG 10475 | Milano Porta Garibaldi | +5 min | 2 |
| 18:05 | REG 10496 | Piacenza | in orario | 1 |
| 18:14 | REG 10476 | Stradella | in orario | 1 |
| 18:43 | REG 10477 | Milano Porta Garibaldi | in orario | 2 |
Dati da ViaggiaTreno, aggiornati in tempo reale. TracciaTreno non è un servizio di Trenitalia o RFI: prima di viaggiare controlla sempre gli annunci in stazione. Cos'è TracciaTreno · Condizioni