Bondeno: partenze e arrivi in tempo reale
Aggiornato alle 20:10 di oggi. Ritardi, binari e cancellazioni dei treni in stazione.
Partenze
| Ora | Treno | Destinazione | Ritardo | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 19:58 | REG 90240 | Suzzara | +5 min | |
| 21:00 | REG 90241 | Ferrara | +3 min | |
| 21:18 | REG 90242 | Sermide | in orario |
Arrivi
| Ora | Treno | Provenienza | Ritardo | Bin. |
|---|---|---|---|---|
| 19:57 | REG 90240 | Ferrara | +5 min | |
| 20:58 | REG 90241 | Suzzara | +3 min | |
| 21:17 | REG 90242 | Ferrara | in orario |
Dati da ViaggiaTreno, aggiornati in tempo reale. TracciaTreno non è un servizio di Trenitalia o RFI: prima di viaggiare controlla sempre gli annunci in stazione. Cos'è TracciaTreno · Condizioni