Train IC 95070 Palermo Centrale → Rome Termini (Roma Termini): live delay and route
Today: on its way, +14 min.
Stops
| Station | Arrives | Leaves | Plat. |
|---|---|---|---|
| Palermo Centrale | 10:15 | ||
| Termini Imerese | 10:48 | 10:50 | 3 |
| Cefalu' | 11:09 | 11:11 | 1 |
| S.Agata di Militello | 11:57 | 11:59 | 2 |
| Capo D'Orlando-Naso | 12:08 | 12:10 | 1 |
| Patti-S.Piero Patti | 12:29 | 12:31 | 2 |
| Barcellona-Castroreale | 12:42 | 12:44 | 2 |
| Milazzo | 12:49 | 12:51 | 4 |
| Messina Centrale | 13:10 | 13:20 | 8 |
| Villa S.Giovanni | 14:35 | 14:50 | 5 |
| Gioia Tauro | 15:13 | 15:15 | 2 |
| Lamezia Terme Centrale | 15:59 | 16:01 | 2 |
| Paola | 16:34 | 16:36 | 3 |
| Sapri | 17:25 | 17:27 | 2 |
| Salerno | 18:37 | 18:39 | 3 |
| Napoli Centrale | 19:18 | 19:31 | XI |
| Aversa | 19:47 | 19:49 | 2 |
| Formia-Gaeta | 20:20 | 20:22 | 3 |
| Latina | 20:58 | 21:00 | 1 |
| Roma Termini | 21:34 |
Data from ViaggiaTreno, updated live. TracciaTreno isn't a Trenitalia or RFI service: always check the station announcements before you travel. What is TracciaTreno · Terms