Campoleone: live train departures and arrivals
Updated at 17:20 today (Italian time). Delays, platforms and cancellations of the trains at the station.
Departures
| Time | Train | To | Delay | Plat. |
|---|---|---|---|---|
| 17:06 | REG 20259 | Nettuno | +4 min | 6 |
| 17:22 | REG 20254 | Roma Termini | +3 min | 6 |
| 17:28 | REG 12682 | Roma Termini | +7 min | 4 |
| 17:32 | REG 12683 | Latina | +3 min | 2 |
| 17:50 | REG 20258 | Roma Termini | +1 min | 6 |
| 17:58 | REG 12744 | Roma Termini | +1 min | 4 |
| 18:01 | REG 12741 | Minturno-Scauri | on time | 2 |
| 18:06 | REG 20263 | Nettuno | on time | 6 |
| 18:27 | REG 12684 | Roma Termini | on time | 4 |
| 18:32 | REG 12685 | Latina | on time | 2 |
| 18:38 | REG 20265 | Nettuno | on time | 6 |
| 18:52 | REG 20262 | Roma Termini | on time | 6 |
| 18:58 | REG 12660 | Roma Termini | on time | 4 |
| 18:59 | REG 12743 | Minturno-Scauri | on time | 2 |
Arrivals
| Time | Train | From | Delay | Plat. |
|---|---|---|---|---|
| 17:05 | REG 20259 | Roma Termini | +4 min | 6 |
| 17:21 | REG 20254 | Nettuno | +3 min | 6 |
| 17:27 | REG 12682 | Latina | +7 min | 4 |
| 17:31 | REG 12683 | Roma Termini | +3 min | 2 |
| 17:49 | REG 20258 | Nettuno | +1 min | 6 |
| 17:57 | REG 12744 | Minturno-Scauri | +1 min | 4 |
| 18:00 | REG 12741 | Roma Termini | on time | 2 |
| 18:05 | REG 20263 | Roma Termini | on time | 6 |
| 18:26 | REG 12684 | Latina | on time | 4 |
| 18:31 | REG 12685 | Roma Termini | on time | 2 |
| 18:37 | REG 20265 | Roma Termini | on time | 6 |
| 18:51 | REG 20262 | Nettuno | on time | 6 |
| 18:57 | REG 12660 | Formia-Gaeta | on time | 4 |
| 18:58 | REG 12743 | Roma Termini | on time | 2 |
Data from ViaggiaTreno, updated live. TracciaTreno isn't a Trenitalia or RFI service: always check the station announcements before you travel. What is TracciaTreno · Terms